Essas são as 21 com mais seguidores
As três primeiras colocadas foram, por ordem de quantidade de usuários, Facebook (1,59 bi), Youtube (1 bi) e WhatsApp (1 bi). Hoje, as redes sociais que ocupam as dez primeiras posições no ranking das mais populares no mundo todo somam juntas mais de 7 bilhões de usuários. Ok, todos sabemos que muitas pessoas fazem parte de mais de uma rede, o que logo explica esse número grandioso.
Aposto que você está, em pelo menos uma, das maiores redes sociais dessa lista! Acertei, não é?!
#1 Facebook | 1.940.000.000 +77 |
#2 WhatsApp | 1.200.000.000 +200 |
#3 Facebook Messenger | 1.200.000.000 +200 |
#4 Youtube | 1.000.000.000 |
#5 Wechat | 889.000.000 +43 |
#6 QQ -2 | 868.000.000 -9 |
#7 Instagram | 700.000.000 +100 |
#8 QZone -1 | 595.000.000 -37 |
#9 Tumbrl -1 | 550.000.000 |
#10 Twitter -1 | 319.000.000 +2 |
#11 Sina Weibo | 313.000.000 |
#12 Baidu Tieba | 300.000.000 |
#13 Snapchat | 300.000.000 |
#14 Skype | 300.000.000 |
#15 Viber
| 260.000.000 |
#16 Line | 220.000.000 |
#17 Pintrest | 150.000.000 |
#18 yy | 122.000.000 |
#19 Linkedin | 106.000.000 |
#20 BBM | 100.000.000 |
#21 Telegram | 100.000.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário